滾塑圓桶模具
食品級圓桶定制
詳情描述
溫馨提示:產(chǎn)品圖片、價(jià)格因屬性多樣僅供參考,具體詳情旺旺或電話(huà)咨詢(xún)!
江蘇遠懷滾塑科技有限公司 周經(jīng)理:15155592957
圓桶 | ||||||||
產(chǎn)品型號 | 容量/L | 上外徑/mm | 下外徑/mm | 總高/mm | 邊寬/mm | 重量/kg | 蓋子重量/kg | 價(jià)格 |
M50L | 50 | 480 | 360 | 410 | 35 | 2 | 40 | |
M70L | 70 | 530 | 410 | 460 | 35 | 3 | 56 | |
M100L | 100/矮 | 640 | 515 | 450 | 40 | 2.5 | 48 | |
M100L | 100/高 | 570 | 420 | 600 | 35 | 4 | 1.5 | 99 |
M150L | 150 | 660 | 500 | 700 | 40 | 4.5 | 85 | |
M200L | 200 | 740 | 590 | 720 | 40 | 5.5 | 1.8 | 135 |
M260L | 260 | 830 | 670 | 720 | 40 | 11.5 | 2.5 | 258 |
M300L | 300 | 845 | 670 | 857 | 40 | 7 | 2.5 | 178 |
M400L | 400 | 930 | 750 | 770 | 40 | 8.5 | 3 | 208 |
M500L | 500 | 1020 | 850 | 830 | 40 | 11.5 | 4 | 288 |
M600L | 600 | 1060 | 880 | 840 | 45 | 13.5 | 245 | |
M650L | 650 | 1070 | 1000 | 830 | 45 | 15 | 270 | |
M700L | 700 | 1205 | 900 | 830 | 45 | 14 | 255 | |
M800L | 800 | 1280 | 1120 | 725 | 45 | 16.5 | 298 | |
M900L | 900 | 1380 | 1100 | 700 | 45 | 18 | 338 | |
M1000L | 1000 | 1370 | 1200 | 770 | 45 | 22 | 398 | |
M1000L | 1000高 | 1420 | 1080 | 980 | 45 | 25 | 450 | |
M1500L | 1500 | 1600 | 1400 | 970 | 50 | 32-35 | 578-630 | |
豆腐缸 | 820 | 480 | 740 | 40 | 12 | 216
|
- 上一篇:沒(méi)有了;
- 下一篇:沒(méi)有了;