滾塑漁船模具
漁船定制
詳情描述
漁船 M | |||||||
產(chǎn)品型號 | 容量/L | 上外徑 | 下外徑 | 高度 | 邊寬 | 重量/KG | 價(jià)格 |
2M | 2000 | 930 | 350 | 690 | 25-30 | 600 | |
2.55M漁船 | 2550 | 1030 | 350 | 820 | 40-45 | 880 | |
3.2M新款 | 3210 | 1200 | 400 | 900 | 60-65 | 1200 | |
3.3M漁船 | 3250 | 1100 | 360 | 890 | 60-65 | 1200 | |
4.1M新款 | 4150 | 1220 | 390 | 950 | 90-95 | 1750 | |
4.1M漁船 | 4100 | 1170 | 370 | 960 | 90-95 | 1750 | |
5.6M新款 | 5.6M | 5500 | 1370 | 430 | 110 | 200 | 4200 |
溫馨提示:產(chǎn)品圖片、價(jià)格因屬性多樣僅供參考,具體詳情旺旺或電話(huà)咨詢(xún)!
江蘇遠懷滾塑科技有限公司 周經(jīng)理:15155592957
塑料漁船船體輕盈,耐腐蝕表面光滑易清洗,且后面可以安裝電動(dòng)機駕駛更方便,船頭有栓繩的孔可臨時(shí)將船拴在岸邊可根據客戶(hù)要求定制顏色(紅、黃、藍)